Horas de salida Liga norte 11-11-2012

 http://corzoliganorte2012.blogspot.com.es/

TJALVE TJALVE         
 10:26:00 Teofilo Gil Mediavilla        409229 H-Elite     
 11:01:00 Patricia Marcos Fernandez     409127 D-35        
  9:49:00 María Gil Marcos              409212 D-18        
 11:14:00 Eduardo Gil Marcos           1947557 H-Elite     
 10:37:00 Harshitha Gil                 409149 D-14        
 10:12:00 Miguel Espinosa Ortega       1395617 H-21        
 10:01:00 Rosa Alcacer Antolín         2010406 D-35        
 10:14:00 Jose Mª Perez Toquero        2010855 H-45        
 10:13:00 Raquel Mate Ibañez            249713 D-45        
  9:49:00 Juan Carlos Martín Tamayo     409218 H-50        
 10:10:00 Julia Martin                 4603819 INICIACION  
 10:00:00 Alba Gavela Ramos             362669 D-21        
 10:21:00 Blanca Delia Barquin Franco  7003169 D-35        
 10:20:00 Mateo Aviles Rubio            409018 H-14        
 10:57:00 Carlos Aviles Rodrigalvarez   424817 H-35

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio