
Categorías
Categorías U-Rogaining (pie)
| CATEGORÍAS OFICIALES | EDAD | DURACIÓN |
| Senior Masculina | Cumplir 18 años o más en 2023 | 7 horas |
| Senior Femenina | Cumplir 18 años o más en 2023 | 7 horas |
| Senior Mixta | Cumplir 18 años o más en 2023 | 7 horas |
| Veterana Masculina | Cumplir 40 años o más en 2023 | 7 horas |
| Veterana Femenina | Cumplir 40 años o más en 2023 | 7 horas |
| Veterana Mixta | Cumplir 40 años o más en 2023 | 7 horas |
| Superveterana Masculina | Cumplir 55 años o más en 2023 | 5 horas |
| Superveterana Femenina | Cumplir 55 años o más en 2023 | 5 horas |
| Superveterana Mixta | Cumplir 55 años o más en 2023 | 5 horas |
| Junior Masculina | Cumplir 20 años o menos en 2023 | 5 horas |
| Junior Femenina | Cumplir 20 años o menos en 2023 | 5 horas |
| Junior Mixta | Cumplir 20 años o menos en 2023 | 5 horas |
| CATEGORÍAS NO OFICIALES | EDAD | DURACIÓN |
| Open corto 3 horas | Sin límite de edad | 3 horas |
| Open largo 6 horas | Sin límite de edad | 6 horas |
- Cualquier orientador, español o extranjero, perteneciente a un club, con licencia de temporada FEDO, podrá participar en cualquier categoría (oficial o no oficial), que le corresponda, en principio, por sexo y edad, siempre y cuando no se hayan tenido que establecer medidas adicionales de limitación de participación.
- Cualquier orientador español, sin licencia de temporada FEDO y con licencia de prueba, podrá participar en cualquier categoría no oficial que le corresponda, en principio, por sexo y edad, siempre y cuando no se hayan tenido que establecer medidas adicionales de limitación de participación.
- Cualquier orientador extranjero perteneciente a un club o no, con licencia de prueba FEDO, podrá participar en cualquier categoría (oficial o no oficial), que le corresponda, en principio, por sexo y edad, siempre y cuando no se hayan tenido que establecer medidas adicionales de limitación de participación.
Categorías Ultra Score MTBO (bici)
| CATEGORÍAS OFICIALES | EDAD | DURACIÓN |
| Masculina – 15 | Cumplir 15 años o menos en 2023 | 3 horas |
| Femenina – 15 | Cumplir 15 años o menos en 2023 | 3 horas |
| Masculina – 17 | Cumplir 17 años o menos en 2023 | 3 horas |
| Femenina – 17 | Cumplir 17 años o menos en 2023 | 3 horas |
| Masculina – 20 | Cumplir 20 años o menos en 2023 | 6 horas |
| Femenina – 20 | Cumplir 20 años o menos en 2023 | 6 horas |
| Masculina – Senior /21 | Sin límite de edad | 6 horas |
| Femenina – Senior/21 | Sin límite de edad | 6 horas |
| Masculina – 40 | Cumplir 40 años o más en 2023 | 6 horas |
| Femenina – 40 | Cumplir 40 años o más en 2023 | 6 horas |
| Masculina – 50 | Cumplir 50 años o más en 2023 | 6 horas |
| Femenina – 50 | Cumplir 50 años o más en 2023 | 6 horas |
| Masculina – 60 | Cumplir 60 años o más en 2023 | 3 horas |
| Femenina – 60 | Cumplir 60 años o más en 2023 | 3 horas |
| Masculina – 70 | Cumplir 70 años o más en 2023 | 3 horas |
| Femenina – 70 | Cumplir 70 años o más en 2023 | 3 horas |
| Absoluta Parejas | 2 deportistas de cualquier edad y sexo | 6 horas |
| CATEGORÍAS NO OFICIALES | EDAD | DURACIÓN |
| Open corto 3 horas | Sin límite de edad | 3 horas |
| Open largo 6 horas | Sin límite de edad | 6 horas |
En el Campeonato de España de ULTRA-SCORE MTBO, podrá participar cualquier deportista, español (con licencia de temporada FEDO) o extranjero (con licencia de temporada o, en su defecto con licencia de prueba), pertenecientes a un club FEDO o no, en cualquier categoría (de promoción u oficial), que le corresponda por sexo y edad. Sin embargo, únicamente computarán a efectos de clasificación y, por tanto, a título de Campeón/a de España los deportistas con nacionalidad española (que tengan la posibilidad de resultar seleccionados para el equipo nacional) y licencia de temporada FEDO. En el caso de las pruebas de equipos, como mínimo, el 50% de los participantes deben poseer nacionalidad española.
